구분 | 시간 | 장소 |
---|---|---|
25인승 빨강 - 9722 (최병만 / 강흥식) |
오전 10 : 40 | 왕지 파머스 |
오전 10 : 42 | 현대 1,2차 | |
오전 10 : 42 | 부영11차 | |
오전 10 : 43 | 금당대주 동신1차 | |
오전 10 : 43 | 부영8차 동신2차 | |
오전 10 : 45 | 중흥2차 신흥초앞 | |
오전 10 : 46 | 우미2차 정문 | |
오전 10 : 47 | 부영3차 | |
오전 10 : 50 | 부영10차 / 청송 1,2차 | |
오전 11 : 00 | 교회 | |
25인승 노랑 - 9529 (신병식) |
오전 10 : 38 | 신대중흥 10차 |
오전 10 : 40 | 신대중흥 6차 | |
오전 10 : 42 | 신대중흥 1차 | |
오전 10 : 43 | 신대중흥 2차 | |
오전 10 : 44 | 신대중흥 2차육교 | |
오전 10 : 45 | 신대중흥 3,5차 | |
오전 10 : 47 | 신대중흥 6차 | |
오전 10 : 48 | 신대중흥 8차 | |
오전 11 : 00 | 교회 | |
12인승 흰색 - 1090 (유재용) |
오전 10 : 40 | 부영 1,2차 케익타운 |
오전 10 : 42 | 연향중 | |
오전 10 : 44 | 동부아파트 | |
오전 10 : 47 | 왕조초 주공4차 | |
오전 10 : 49 | 조례주공 6차 건너편 | |
오전 10 : 50 | 조레 대림2차 | |
오전 10 : 55 | 두산1차 | |
오전 11 : 00 | 교회 | |
12인승 곤색 - 7337 (강경호) |
오전 10 : 00 | 저전동 로타리 |
오전 10 : 20 | 금당 토박이 | |
오전 10 : 30 | 교회 | |
12인승 곤색 - 7337 (서정혁) |
오전 10 : 40 | 호반1차 GS |
오전 10 : 42 | 교회 | |
오전 10 : 55 | 용담동아아파트 | |
오전 11 : 15 | 교회 |
구분 | 시간 | 장소 |
---|---|---|
25인승 (최병만) |
오후 07:00 | 조례대림 1차 |
오후 07:10 | 금당대주 | |
오후 07:11 | 부영8차 동신2차 | |
오후 07:12 | 중흥2차 신흥초앞 | |
오후 07:13 | 금당대림 | |
오후 07:14 | 부영9차 | |
오후 07:15 | 우미2차 정문 | |
오후 07:16 | 부영3차 정문 | |
오후 07:17 | 부영10차 / 청솔1,2차 | |
오후 07:20 | 교회 | |
12인승 곤색 (오병채) |
오후 07:00 | 연향 부영 2차 |
오후 07:05 | 항도외과 | |
오후 07:08 | 버드네 공원 | |
오후 07:15 | 교회 | |
25인승 (최병만) |
오후 07:00 | 조례대림 1차 |
오후 07:10 | 금당대주 | |
오후 07:11 | 부영8차 동신2차 | |
오후 07:12 | 중흥2차 신흥초앞 | |
오후 07:13 | 금당대림 | |
오후 07:14 | 부영9차 | |
오후 07:15 | 우미2차 정문 | |
오후 07:16 | 부영3차 정문 | |
오후 07:17 | 부영10차 / 청솔1,2차 | |
오후 07:20 | 교회 | |
12인승 곤색 (오병채) |
오후 07:00 | 연향 부영 2차 |
오후 07:05 | 항도외과 | |
오후 07:08 | 버드네 공원 | |
오후 07:15 | 교회 |
구분 | 시간 | 장소 |
---|---|---|
25인승 빨강 - 9722 (강흥식 / 최병만) |
오전 09 : 14 | 연동대주 |
오전 09 : 15 | 왕지 현대2차 | |
오전 09 : 16 | 왕지 현대1차 | |
오전 09 : 17 | 금당대주동신1차 | |
오전 09 : 17 | 부영8차 / 동신1차 | |
오전 09 : 18 | 중흥2차 신흥초 앞 | |
오전 09 : 18 | 중흥1차 | |
오전 09 : 19 | 부영9차 | |
오전 09 : 20 | 우미2차 정문 | |
오전 09 : 21 | 부영2차 | |
오전 09 : 22 | 부영10차 / 청솔1,2차 | |
오전 09 : 24 | 신원아파트 | |
오전 09 : 30 | 교회 | |
25인승 노랑 - 9529 (신병식) |
오전 09 : 00 | 두산 위브1차 |
오전 09 : 05 | 조례 대림2차 | |
오전 09 : 07 | 주공5차 | |
오전 09 : 10 | 조례현대2차 | |
오전 09 : 12 | 생목 파출소 | |
오전 09 : 15 | 동성아파트 | |
오전 09 : 16 | 동부아파트 | |
오전 09 : 20 | 부영1,2차 케익타운 | |
오전 09 : 25 | 교회 | |
25인승 (유재용) |
오전 09 : 00 | 두산 위브1차 |
오전 09 : 05 | 조례 대림2차 | |
오전 09 : 07 | 주공5차 | |
오전 09 : 10 | 조례현대 5차 | |
오전 09 : 12 | 생목 파출소 | |
오전 09 : 15 | 동성 아파트 | |
오전 09 : 16 | 동부 아파트 | |
오전 09 : 20 | 부영1,2차 케익타운 | |
오전 09 : 25 | 교회 |
구분 | 시간 | 장소 |
---|---|---|
25인승 빨강 - 9277 (강흥식 / 최병만) |
오후 07:28 | 시대아파트 |
오후 07:30 | 조례대림 1차 | |
오후 07:38 | 금당대주 동신1차 | |
오후 07:39 | 부영8차 동신2차 | |
오후 07:41 | 중흥2차 신흥초앞 | |
오후 07:42 | 금당대림 | |
오후 07:43 | 부영9차 | |
오후 07:44 | 우미2차 정문 | |
오후 07:45 | 부영3차 정문 | |
오후 07:46 | 부영10차 / 청솔1,2차 | |
오후 07:50 | 교회 | |
12인승 흰색 - 1090 (서정혁) |
오후 07:30 | 연향초 부근 |
오후 07:33 | 연향 부영2차 | |
오후 07:45 | 교회 | |
12인승 노랑 - 9940 (김성자) |
오후 07:40 | 신대3차 |
오후 07:40 | 신대5차 | |
오후 07:43 | 신대6차 | |
오후 07:50 | 교회 |
※ 수요예배 끝나고 20분 기도후 출발